CASTREÑA
Arraunlariak
JAVIER VILARIÑO NUÑEZ
Jaioterria:
MOAÑA (PONTEVEDRA)
1968-07-28
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ez | |||||||||
| 2025 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | CASTREÑA | Bai | Berezkoa | 13 | 5 | 9 | 65 | 19:28,28 | 20:55,52 | |
| 2010 | CASTREÑA | Bai | Berezkoa | 15 | 3 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1988 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1987 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1986 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1985 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa |

