CASTREÑA
Arraunlariak
IVAN ECHEVERRIA MURGA
Jaioterria:
CASTRO URDIALES
1982-12-28
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2024 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | CASTREÑA | Bai | Harrobikoa | 17 | 0 | 12 | 28 | 19:40,50 | 23:09,04 | |
| 2012 | CASTREÑA | Bai | Harrobikoa | 13 | 5 | 8 | 72 | 19:27,68 | 21:33,50 | |
| 2011 | ITSASOKO AMA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2010 | ITSASOKO AMA | Bai | Berezkoa | 2 | 0 | 19:45,16 | 20:59,78 | |||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | Ez | |||||||||
| 1994 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa |

