CASTREÑA
Arraunlariak
PABLO CASAS AGUIÑO
Jaioterria:
OGROVE
1981-05-09
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2025 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2024 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2024 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | AMEGROVE | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:01,64 | 20:09,18 | |||
| 2013 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | Bai | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | CASTREÑA | Bai | Berezkoa | 10 | 8 | 9 | 65 | 19:28,28 | 20:55,52 | |
| 2010 | AMEGROVE | Bai | Harrobikoa | 0 | 0 | |||||
| 2009 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa |

