CASTREÑA
Arraunlariak
FRANCISCO JOSE VILELLA GOIKOETXEA
Jaioterria:
CASTRO URDIALES
1971-03-11
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2024 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | CASTREÑA | Bai | Harrobikoa | 17 | 0 | 12 | 28 | 19:40,50 | 23:09,04 | |
| 2012 | CASTREÑA | Bai | Harrobikoa | 10 | 6 | 8 | 72 | 19:27,68 | 21:33,50 | |
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | Bai | 0 | 0 | |||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | LAREDO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa |

