CASTREÑA
Arraunlariak
ANDONI LOMBERA GALLASTEGI
Jaioterria:
CASTRO URDIALES
1985-05-20
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | CASTREÑA | Bai | Harrobikoa | 6 | 12 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CAMARGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | PONTEJOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | PONTEJOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa |

