CASTREÑA
Arraunlariak
XABIER BEREZIARTUA LOIOLA
Jaioterria:
ZESTOA (GIPUZKOA)
1978-06-28
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:24,96 | 21:20,80 | |||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | CASTREÑA | Bai | Ez berezkoa | 17 | 1 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | ZUMAIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | ZUMAIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | ZUMAIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | ZUMAIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | ZUMAIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | ZUMAIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | ZUMAIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | ZUMAIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | ZUMAIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | ZUMAIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | ZUMAIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | ZUMAIA | Ez | Harrobikoa |

