CASTREÑA
Arraunlariak
CARLOS LAZA ALVAREZ
Jaioterria:
CASTRO URDIALES
1966-01-30
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ez | |||||||||
| 2025 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Bai | 0 | 0 | |||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Bai | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Bai | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Bai | 0 | 0 | |||||||
| 2015 | Bai | 0 | 0 | |||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | CASTREÑA | Bai | Harrobikoa | 12 | 5 | 8 | 72 | 19:27,68 | 21:33,50 | |
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | KAIKU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | Ez | |||||||||
| 1998 | Ez | |||||||||
| 1997 | Ez | |||||||||
| 1996 | Ez | |||||||||
| 1995 | Ez | |||||||||
| 1994 | Ez | |||||||||
| 1993 | Ez | |||||||||
| 1992 | Ez | |||||||||
| 1991 | Ez | |||||||||
| 1990 | Ez | |||||||||
| 1989 | Ez | |||||||||
| 1988 | Ez | |||||||||
| 1987 | Ez | |||||||||
| 1986 | Ez | |||||||||
| 1985 | Ez | |||||||||
| 1984 | Ez | |||||||||
| 1983 | Ez | |||||||||
| 1982 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa |

