KAIKU
Arraunlariak
BERNARDO OYARBIDE NOVOA
Jaioterria:
BARAKALDO
1976-04-13
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2024 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2023 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | PORTUGALETE | Bai | Harrobikoa | 20 | 0 | 11 | 38 | 19:46,14 | 23:07,74 | |
| 2015 | PORTUGALETE | Bai | Harrobikoa | 18 | 1 | 11 | 40 | 18:25,64 | 40:46,84 | |
| 2014 | PORTUGALETE | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 6 | 109 | 19:35,50 | 23:09,92 | |
| 2013 | PORTUGALETE | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 6 | 136 | 19:18,80 | 21:51,96 | |
| 2012 | Bai | 16 | 0 | |||||||
| 2011 | PORTUGALETE | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:12,28 | 21:12,14 | |||
| 2010 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 6 | 10 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | ZIERBENA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | SANU | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | PORTUGALETE | Ez | Harrobikoa |

