CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
ALFONSO DIAZ TORRADO
Jaioterria:
BOIRO
1985-12-05
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CABO | Bai | Harrobikoa | 8 | 3 | 9 | 86 | 20:05,05 | 23:05,30 | |
| 2023 | CABO | Bai | Harrobikoa | 11 | 9 | 6 | 117 | 19:33,36 | 23:36,24 | |
| 2022 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | CABO | Bai | Harrobikoa | 9 | 2 | 6 | 138 | 1 | 19:25,68 | 22:15,80 |
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | CABO | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 8 | 113 | 19:32,70 | 22:03,86 | |
| 2015 | CABO | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Bai | Harrobikoa | 16 | 3 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:50,58 | 21:31,18 | |||
| 2010 | MECOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2009 | MUROS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | RIANXO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | CABO | Ez | Harrobikoa |

