CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
MARTIN LEBORAN PAZ
Jaioterria:
SANTIAGO DE COMPOSTELA
1996-03-20
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CABO | Bai | Harrobikoa | 10 | 8 | 9 | 86 | 20:05,05 | 23:05,30 | |
| 2023 | ORIO | Bai | Ez berezkoa | 2 | 18 | 5 | 145 | 1 | 19:37,64 | 22:45,84 |
| 2022 | SAMERTOLAMEU | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:00,06 | 21:15,94 | |||
| 2021 | SAMERTOLAMEU | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:51,82 | 21:29,62 | |||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | CABO | Bai | Harrobikoa | 10 | 10 | 8 | 100 | 19:41,50 | 21:58,00 | |
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | CABO | Bai | Harrobikoa | 0 | 15 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 4 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | CABO | Ez | Harrobikoa |

