CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
JOSE ANTONIO MARTINEZ CESPON
Jaioterria:
BOIRO
1995-08-20
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | CABO | Bai | Harrobikoa | 18 | 1 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Bai | Harrobikoa | 14 | 5 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Bai | Harrobikoa | 1 | 1 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | CABO | Ez | Harrobikoa |

