CLUB DE REMO DE ARES
Arraunlariak
SERGIO BAÑA DOMINGUEZ
Jaioterria:
SADA
1998-07-07
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | ARES | Bai | Ez berezkoa | 1 | 3 | 9 | 82 | 19:52,18 | 21:24,66 | |
| 2020 | VILAXOAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2019 | MERA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | MERA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | MERA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | MERA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | MERA | Ez | Harrobikoa |

