CLUB DE REMO DE ARES
Arraunlariak
JUAN CARLOS MARTINEZ VEREZ
Jaioterria:
MUGARDOS
1979-01-18
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ARES | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:48,60 | 21:35,58 | |||
| 2023 | ARES | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:12,28 | 20:16,34 | |||
| 2022 | ARES | Bai | Ez berezkoa | 9 | 4 | 12 | 51 | 20:08,38 | 22:01,44 | |
| 2021 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | VILAXOAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2019 | MERA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | MUGARDOS | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:56,02 | 41:22,30 | |||
| 2014 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | Ez | |||||||||
| 2005 | A CABANA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | A CABANA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | A CABANA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | Ez | |||||||||
| 2000 | Ez | |||||||||
| 1999 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | MUGARDOS | Ez | Harrobikoa |

