BERMEO-URDAIBAI
Arraunlariak
ASIER ASTELARRA GARAIZAR
Jaioterria:
PLENTZIA
1980-02-29
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | PORTUGALETE | Bai | Ez berezkoa | 19 | 1 | 11 | 38 | 19:46,14 | 23:07,74 | |
| 2015 | PORTUGALETE | Bai | Ez berezkoa | 18 | 1 | 11 | 40 | 18:25,64 | 40:46,84 | |
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | BERMEO | Bai | Berezkoa | 8 | 11 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | BERMEO | Bai | Berezkoa | 17 | 1 | 3 | 157 | 1 | 19:19,40 | 20:50,52 |
| 2011 | BERMEO | Bai | Berezkoa | 12 | 8 | 2 | 170 | 5 | 19:23,54 | 21:03,34 |
| 2010 | BERMEO | Bai | Berezkoa | 9 | 7 | 1 | 190 | 9 | 19:07,92 | 21:06,39 |
| 2009 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | ARKOTE | Ez | Harrobikoa |

