BERMEO-URDAIBAI
Arraunlariak
AITOR GONDRA AREGO
Jaioterria:
BERMEO
2004-08-31
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BERMEO | Bai | Harrobikoa | 0 | 20 | 1 | 227 | 14 | 19:28,82 | 21:55,70 |
| 2023 | BERMEO | Bai | Harrobikoa | 0 | 20 | 1 | 204 | 11 | 19:27,36 | 22:06,20 |
| 2022 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | BERMEO | Ez | Harrobikoa |

