SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
KARLOS MENDIZABAL RODRIGUEZ
Jaioterria:
LEZO
1975-05-10
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 18 | 1 | 11 | 38 | 20:03,34 | 22:17,02 | |
| 2017 | ZUMAIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2016 | ZUMAIA | Bai | Ez berezkoa | 17 | 0 | 12 | 32 | 19:53,00 | 21:00,44 | |
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | SAN PEDRO | Bai | Ez berezkoa | 13 | 0 | 9 | 78 | 19:33,26 | 23:30,48 | |
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 15 | 3 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 20 | 0 | 4 | 150 | 19:25,98 | 21:10,26 | |
| 2010 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 3 | 145 | 1 | 19:07,34 | 21:29,37 |
| 2009 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | HONDARRIBIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | HONDARRIBIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | HONDARRIBIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | Ez | |||||||||
| 2001 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa |

