SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
IBAN VERDUGO HERRERO
Jaioterria:
DONOSTIA
1980-04-18
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 0 | 5 | 6 | 144 | 1 | 19:29,74 | 21:47,90 |
| 2019 | ONDARROA | Bai | Berezkoa | 11 | 9 | 7 | 116 | 19:16,24 | 22:03,32 | |
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | SAN JUAN | Bai | Ez berezkoa | 11 | 6 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | SAN PEDRO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | SAN JUAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | TRINTXERPE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | TRINTXERPE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | DONIBANEKO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | DONIBANEKO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | DONIBANEKO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1999 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa |

