SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
JOSEBA FERNANDEZ DAGUER
Jaioterria:
PASAI DONIBANE
1974-07-08
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:41,12 | 21:36,58 | |||
| 2023 | LARRUN KOSTA A. K. | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:04,28 | 20:19,06 | |||
| 2022 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2020 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 4 | 11 | 1 | 201 | 7 | 19:03,96 | 22:07,12 |
| 2016 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 17 | 2 | 4 | 147 | 1 | 19:34,66 | 21:29,76 |
| 2015 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 5 | 138 | 18:03,86 | 20:38,73 | |
| 2014 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 16 | 3 | 5 | 120 | 19:37,86 | 23:17,94 | |
| 2013 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 18 | 1 | 7 | 131 | 19:01,02 | 22:26,44 | |
| 2012 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 14 | 4 | 6 | 125 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | CASTREÑA | Bai | Berezkoa | 12 | 0 | 9 | 65 | 19:28,28 | 20:55,52 | |
| 2010 | CASTREÑA | Bai | Ez berezkoa | 18 | 0 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | MECOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | MECOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | DONIBANEKO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2000 | DONIBANEKO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1999 | DONIBANEKO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1998 | DONIBANEKO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1997 | DONIBANEKO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1996 | DONIBANEKO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 1995 | DONIBANEKO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1994 | DONIBANEKO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1993 | DONIBANEKO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1992 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa |

