LEKITTARRA ELECNOR
Arraunlariak
ADRIAN GOMEZ FERNANDEZ
Jaioterria:
CASTRO URDIALES
1989-05-04
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | ISUNTZA | Bai | Ez berezkoa | 7 | 6 | 10 | 47 | 20:10,42 | 22:00,50 | |
| 2018 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 1 | 1 | 20:16,58 | 21:31,30 | |||
| 2017 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 7 | 9 | 12 | 34 | 19:52,98 | 23:47,22 | |
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 8 | 10 | 3 | 170 | 4 | 19:05,84 | 22:41,10 |
| 2013 | ITSASOKO AMA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2012 | CASTREÑA | Bai | Harrobikoa | 14 | 4 | 8 | 72 | 19:27,68 | 21:33,50 | |
| 2011 | CASTREÑA | Bai | Harrobikoa | 11 | 7 | 9 | 65 | 19:28,28 | 20:55,52 | |
| 2010 | CASTREÑA | Bai | Harrobikoa | 2 | 14 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Ez | Harrobikoa |

