ONDARROA KIDE
Estatistikak
| Denboraldia | Sailkapena | Puntuak | Banderas kop. | Posturik onena | Posturik okerrena | Denborarik onena | Denborarik okerrrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 80 | 6 | 12 | 20:11,10 | 23:30,28 | |
| 2024 | 8 | 111 | 3 | 11 | 20:01,50 | 22:40,12 | |
| 2023 | 10 | 72 | 5 | 12 | 19:43,34 | 22:48,38 | |
| 2022 | 9 | 77 | 1 | 1 | 12 | 19:57,94 | 21:37,37 |
| 2021 | 7 | 115 | 1 | 1 | 11 | 19:30,52 | 22:03,68 |
| 2020 | 9 | 71 | 3 | 11 | 19:34,18 | 21:50,12 | |
| 2019 | 7 | 116 | 2 | 10 | 19:16,24 | 22:03,32 | |
| 2018 | 8 | 99 | 3 | 12 | 19:50,66 | 21:47,52 | |
| 2017 | 8 | 90 | 4 | 10 | 19:41,26 | 23:27,34 | |
| 2016 | 1 | 2 | 20:10,17 | 22:34,28 | |||
| 2015 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2003 |

