Statistics

BERMEO URDAIBAI

Results by race 2004

Results by race 2004
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-10 II Bandeira Outón Fernández 1 3 4:38 10:00,00 05:01,00 05:20,46 20:21,46
2 07-11 XIV Bandeira Concello de Boiro 1 2 4:34 00:00,00 14:40,00 05:12,03 19:52,03
3 07-17 IX Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIV G.P. Ayuntamiento de Astillero 3 4 04:25 04:46,00 04:36,00 04:42,18 18:29,18
4 07-18 VI Bandera Flaviobriga 1 2 04:45 04:50,00 05:08,00 04:46,73 19:29,73
5 07-25 XIX. Ikurriña EL Correo-BBK 4 4 04:57 05:12,00 05:24,00 05:05,65 20:38,65
6 07-24 Hondarribiko XVII. Ikurriña 3 1 04:49 04:53,00 05:16,00 04:50,55 19:48,55
7 07-31 Pasaiako Portuko I. Ikurriña 2 1 07:26 04:56,00 05:19,00 02:29,50 20:10,50
8 08-01 Zarauzko XXVII. Estropadak 1 3 04:52 04:48,00 05:17,00 04:55,11 19:52,11
9 08-07 II Bandeira Pereira 3 4 05:34 04:59,00 06:01,00 04:50,03 21:24,03
10 08-08 I Bandeira Cidade Riveira 1 1 04:29 04:51,00 04:52,00 04:44,86 18:56,86
11 08-28 Trintxerpeko X. Ikurriña 4 2 04:57 05:03,00 05:17,00 05:02,38 20:19,38
12 08-29 ORIOko XIV. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio VII. Ikurriña 1 4 04:45 04:54,00 05:11,00 04:50,35 19:40,35
13 09-18 Bermeo Hiriko XXII. Ikurriña 2 2 04:38 05:18,00 05:05,00 05:19,71 20:20,71
14 09-19 I Bandera Villa de Noja 1 4 4:14 00:00,00 13:18,00 04:20,29 17:38,29

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  07:26,00  04:25,00  03:01,00
Length2  10:00,00  04:46,00  05:14,00
Length3  14:40,00  04:36,00  10:04,00
Length4  05:20,46  04:20,29  03:01,00
Time  21:24,03  17:38,29  03:45,74