BERMEO URDAIBAI

 

Arraunlariak

BEÑAT EIZAGIRRE SAGARZAZU

BEÑAT EIZAGIRRE
Jaioterria: PASAI DONIBANE 1987-05-11
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 KAIARRIBA Bai Berezkoa 17 1 4 163 1 19:35,80 22:16,46
2022 KAIARRIBA Ez Berezkoa
2021 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 12 9 4 176 1 19:26,02 21:49,18
2020 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 16 1 6 144 1 19:29,74 21:47,90
2019 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 17 2 6 164 1 19:25,24 21:31,08
2018 BERMEO Bai Ez berezkoa 14 5 1 201 11 19:18,58 21:30,10
2017 BERMEO Bai Ez berezkoa 14 4 1 201 7 19:03,96 22:07,12
2016 SAN JUAN Bai Harrobikoa 18 0 4 147 1 19:34,66 21:29,76
2015 SAN JUAN Ez Harrobikoa
2014 SAN JUAN Bai Harrobikoa 19 0 5 120 19:37,86 23:17,94
2013 SAN JUAN Bai Harrobikoa 19 0 7 131 19:01,02 22:26,44
2012 SAN JUAN Bai Harrobikoa 14 4 6 125 19:18,44 21:37,56
2011 SAN JUAN Bai Harrobikoa 19 1 4 150 19:25,98 21:10,26
2010 SAN JUAN Bai Harrobikoa 18 1 3 145 1 19:07,34 21:29,37
2009 SAN JUAN Ez Harrobikoa
2008 SAN JUAN Ez Harrobikoa
2007 SAN JUAN Ez Harrobikoa
2006 SAN JUAN Ez Harrobikoa
2005 SAN JUAN Ez Ez berezkoa
2004 SAN JUAN Ez Ez berezkoa
2003 SAN JUAN Ez Ez berezkoa
2002 Ez
2001 Ez
2000 DONIBANEKO Ez Harrobikoa
1999 DONIBANEKO Ez Harrobikoa
1998 DONIBANEKO Ez Harrobikoa

Itzuli