XLIX. Zarauzko Ikurriña (J2) (23-08-2026)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| ACT | Zarautz Gipuzkoa | 23 Agosto | 12:21 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:04 | 10:17 | 15:46 | 20:52,86 | 2 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 05:06 | 10:18 | 15:47 | 20:52,44 | 1 |
| 3 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 05:08 | 10:16 | 15:48 | 20:56,32 | 3 |
| 4 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 05:08 | 10:19 | 15:52 | 21:10,62 | 4 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA | 04:59 | 10:01 | 15:26 | 20:26,23 | 1 |
| 2 | ONDARROA KIDE | 05:06 | 10:19 | 15:58 | 21:10,31 | 4 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:00 | 10:01 | 15:30 | 20:33,47 | 3 |
| 4 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:05 | 10:02 | 15:35 | 20:33,15 | 2 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 04:59 | 09:54 | 15:20 | 20:19,28 | 1 |
| 2 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:07 | 10:10 | 15:41 | 20:40,78 | 4 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 05:06 | 10:04 | 15:36 | 20:38,20 | 3 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:06 | 10:04 | 15:33 | 20:37,34 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:19,28 | 100.00% | 12 | |
| 2 | GETARIA | ver tripulación | 20:26,23 | 00:06.95 | 100.57% | 11 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:33,15 | 00:13.87 | 101.13% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:33,47 | 00:14.19 | 101.16% | 9 |
| 5 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:37,34 | 00:18.06 | 101.48% | 8 |
| 6 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:38,20 | 00:18.92 | 101.55% | 7 |
| 7 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | ver tripulación | 20:40,78 | 00:21.50 | 101.76% | 6 |
| 8 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:52,44 | 00:33.16 | 102.71% | 5 |
| 9 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 20:52,86 | 00:33.58 | 102.75% | 4 |
| 10 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | ver tripulación | 20:56,32 | 00:37.04 | 103.03% | 3 |
| 11 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 21:10,31 | 00:51.03 | 104.18% | 2 |
| 12 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | ver tripulación | 21:10,62 | 00:51.34 | 104.21% | 1 |

