V CMO Valves Bandera / XLI Pasaiako Ikurriña (15-08-2026)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | SAN JUAN | Pasai Donibane Gipuzkoa | 15 Août | 18:16 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 10:40 | 20:26,74 | 1 | ||
| 1 | CLUB DE REMO DE ARES | 10:40 | 20:33,30 | 2 | ||
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 10:45 | 20:36,84 | 4 | ||
| 1 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 10:38 | 20:34,32 | 3 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEKITTARRA ELECNOR | 10:22 | 20:12,34 | 2 | ||
| 1 | ONDARROA KIDE | 10:34 | 20:31,18 | 4 | ||
| 1 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 10:16 | 20:02,68 | 1 | ||
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 10:18 | 20:15,26 | 3 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA | 10:08 | 20:00,40 | 4 | ||
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 10:04 | 19:54,98 | 3 | ||
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 10:00 | 19:47,88 | 2 | ||
| 1 | ORIO ORIALKI | 09:58 | 19:39,58 | 1 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:39,58 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 19:47,88 | 00:08.30 | 100.70% | 11 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:54,98 | 00:15.40 | 101.30% | 10 |
| 4 | GETARIA | Voir l'équipage | 20:00,40 | 00:20.82 | 101.76% | 9 |
| 5 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 20:02,68 | 00:23.10 | 101.95% | 8 |
| 6 | LEKITTARRA ELECNOR | Voir l'équipage | 20:12,34 | 00:32.76 | 102.77% | 7 |
| 7 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:15,26 | 00:35.68 | 103.02% | 6 |
| 8 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | Voir l'équipage | 20:26,74 | 00:47.16 | 103.99% | 5 |
| 9 | ONDARROA KIDE | Voir l'équipage | 20:31,18 | 00:51.60 | 104.37% | 4 |
| 10 | CLUB DE REMO DE ARES | Voir l'équipage | 20:33,30 | 00:53.72 | 104.55% | 3 |
| 11 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | Voir l'équipage | 20:34,32 | 00:54.74 | 104.64% | 2 |
| 12 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:36,84 | 00:57.26 | 104.85% | 1 |

