Hondarribiko XIX.Ikurriña (2006-08-06)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Hondarribia Gipuzkoa 06 Abuztua 12:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 MECOS MONDARIZ 05:00 09:56 15:15 20:07,73 1
2 SAN JUAN SUMELEC 05:05 10:02 15:26 20:25,02 2
3 LAREDO 05:04 10:10 15:39 20:41,99 4
4 ZUMAIA 05:02 10:01 15:29 20:28,20 3
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 BERMEO URDAIBAI 05:03 09:56 15:25 20:23,46 4
2 CR CABO DA CRUZ 04:59 09:52 15:15 20:02,82 2
3 ARKOTE 04:53 09:48 15:10 19:59,24 1
4 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 04:56 09:54 15:18 20:11,59 3
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 HONDARRIBIA 04:54 09:41 15:01 19:43,52 1
2 SDR PEDREÑA 04:54 09:42 15:02 19:49,49 2
3 ORIO ORIALKI 04:57 09:52 15:18 20:06,21 3
4 CASTREÑA 04:51 09:49 15:11 20:06,91 4
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 HONDARRIBIA Tripulazioa ikusiko 19:43,52 100,00% 12
2 SDR PEDREÑA tripulazioa ikusi 19:49,49 00:05,97 100.51% 11
3 ARKOTE tripulazioa ikusi 19:59,24 00:15,72 101.33% 10
4 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 20:02,82 00:19,30 101.63% 9
5 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 20:06,21 00:22,69 101.92% 8
6 CASTREÑA tripulazioa ikusi 20:06,91 00:23,39 101.98% 7
7 MECOS MONDARIZ tripulazioa ikusi 20:07,73 00:24,21 102.05% 6
8 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN tripulazioa ikusi 20:11,59 00:28,07 102.37% 5
9 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 20:23,46 00:39,94 103.38% 4
10 SAN JUAN SUMELEC tripulazioa ikusi 20:25,02 00:41,50 103.51% 3
11 ZUMAIA tripulazioa ikusi 20:28,20 00:44,68 103.78% 2
12 LAREDO tripulazioa ikusi 20:41,99 00:58,47 104.94% 1

Itzuli