III Bandeira Barbanza Arousa (09-08-2025)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| ACT | POBRA DO CARAMIÑAL A CORUÑA | 09 Agosto | 18:21 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 03:12 | 06:42 | 10:16 | 20:59,18 | 4 |
| 2 | ONDARROA KIDE | 03:06 | 06:32 | 09:59 | 20:20,94 | 1 |
| 3 | KAIKU | 03:10 | 06:35 | 10:04 | 20:28,54 | 2 |
| 4 | CLUB DE REMO DE ARES | 03:09 | 06:35 | 10:06 | 20:35,16 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 03:04 | 06:34 | 09:55 | 20:20,18 | 3 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 03:03 | 06:23 | 09:42 | 19:58,70 | 1 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | 03:11 | 06:39 | 10:04 | 20:27,78 | 4 |
| 4 | GETARIA | 03:07 | 06:30 | 09:53 | 20:10,86 | 2 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 03:01 | 06:19 | 09:36 | 19:40,98 | 2 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 02:58 | 06:16 | 09:33 | 19:36,56 | 1 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 03:03 | 06:27 | 09:48 | 19:58,70 | 4 |
| 4 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 03:01 | 06:24 | 09:43 | 19:56,78 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:36,56 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 19:40,98 | 00:04.42 | 100.37% | 11 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | ver tripulación | 19:56,78 | 00:20.22 | 101.71% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 19:58,70 | 00:22.14 | 101.88% | 9 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:58,70 | 00:22.14 | 101.88% | 9 |
| 6 | GETARIA | ver tripulación | 20:10,86 | 00:34.30 | 102.91% | 7 |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:20,18 | 00:43.62 | 103.70% | 6 |
| 8 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 20:20,94 | 00:44.38 | 103.77% | 5 |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:27,78 | 00:51.22 | 104.35% | 4 |
| 10 | KAIKU | ver tripulación | 20:28,54 | 00:51.98 | 104.41% | 3 |
| 11 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 20:35,16 | 00:58.60 | 104.98% | 2 |
| 12 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:59,18 | 01:22.62 | 107.02% | 1 |

