XII Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar (13-07-2019)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| ACT | Kaiarriba AE | San Sebastián Gipuzkoa | 13 Xullo | 18:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:21 | 10:38 | 16:16 | 21:24,44 | 1 |
| 2 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:22 | 10:37 | 16:19 | 21:37,18 | 3 |
| 3 | SAN PEDRO - HARRI | 05:26 | 10:45 | 16:30 | 21:56,28 | 4 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 05:22 | 10:37 | 16:18 | 21:27,38 | 2 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:07 | 10:14 | 15:38 | 20:49,86 | 2 |
| 2 | ONDARROA KIDE | 05:16 | 10:30 | 15:58 | 21:12,80 | 4 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 05:06 | 10:11 | 15:33 | 20:41,32 | 1 |
| 4 | KAIKU | 05:12 | 10:24 | 15:54 | 21:10,08 | 3 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:03 | 10:07 | 15:25 | 20:24,90 | 2 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:58 | 10:01 | 15:22 | 20:21,36 | 1 |
| 3 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 05:01 | 10:09 | 15:30 | 20:26,98 | 3 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:03 | 10:19 | 15:41 | 20:52,76 | 4 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:21,36 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:24,90 | 00:03.54 | 100.28% | 11 |
| 3 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | ver tripulación | 20:26,98 | 00:05.62 | 100.46% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:41,32 | 00:19.96 | 101.63% | 9 |
| 5 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | ver tripulación | 20:49,86 | 00:28.50 | 102.33% | 8 |
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:52,76 | 00:31.40 | 102.57% | 7 |
| 7 | KAIKU | ver tripulación | 21:10,08 | 00:48.72 | 103.98% | 6 |
| 8 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 21:12,80 | 00:51.44 | 104.21% | 5 |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 21:24,44 | 01:03.08 | 105.16% | 4 |
| 10 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 21:27,38 | 01:06.02 | 105.40% | 3 |
| 11 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 21:37,18 | 01:15.82 | 106.20% | 2 |
| 12 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 21:56,28 | 01:34.92 | 107.77% | 1 |

