VI Bandera Telefónica (04-07-2004)
No puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Arriluze Getxo Bizkaia | 04 Xullo | 12:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:43 | 11:00 | 17:26 | 22:28,76 | 3 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 05:47 | 10:58 | 17:24 | 22:34,67 | 4 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 05:26 | 10:27 | 16:25 | 21:18,30 | 1 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:32 | 10:29 | 16:33 | 21:25,54 | 2 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | 05:40 | 10:48 | 16:54 | 21:48,90 | 3 |
| 2 | MECOS MONDARIZ | 05:47 | 10:55 | 17:01 | 21:51,10 | 4 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:31 | 10:33 | 16:32 | 21:33,04 | 1 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:40 | 10:39 | 16:53 | 21:48,15 | 2 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINTXERPE CARGLASS | 05:34 | 10:35 | 16:50 | 21:46,72 | 2 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 05:45 | 10:43 | 17:02 | 21:56,97 | 3 |
| 3 | CR CABO DA CRUZ | 05:43 | 10:35 | 16:50 | 21:40,41 | 1 |
| 4 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:46 | 10:50 | 17:24 | 22:28,25 | 4 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 21:18,30 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 21:25,54 | 00:07,24 | 100.57% | 11 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 21:33,04 | 00:14,74 | 101.15% | 10 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 21:40,41 | 00:22,11 | 101.73% | 9 |
| 5 | TRINTXERPE CARGLASS | ver tripulación | 21:46,72 | 00:28,42 | 102.22% | 8 |
| 6 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 21:48,15 | 00:29,85 | 102.34% | 7 |
| 7 | CASTREÑA | ver tripulación | 21:48,90 | 00:30,60 | 102.39% | 6 |
| 8 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 21:51,10 | 00:32,80 | 102.57% | 5 |
| 9 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 21:56,97 | 00:38,67 | 103.03% | 4 |
| 10 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 22:28,25 | 01:09,95 | 105.47% | 3 |
| 11 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 22:28,76 | 01:10,46 | 105.51% | 2 |
| 12 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 22:34,67 | 01:16,37 | 105.98% | 1 |

