XLI. El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala (02-08-2026)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | ISUNTZA | Lekeitio Bizkaia | 02 Agosto | 12:21 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:10 | 10:07 | 15:41 | 20:41,12 | 3 |
| 2 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:06 | 09:54 | 15:27 | 20:18,84 | 1 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 05:10 | 10:12 | 15:51 | 20:53,84 | 4 |
| 4 | ONDARROA KIDE | 05:08 | 10:08 | 15:44 | 20:36,78 | 2 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 05:06 | 10:03 | 15:32 | 20:26,88 | 2 |
| 2 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:05 | 09:59 | 15:25 | 20:17,74 | 1 |
| 3 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 05:18 | 10:18 | 15:54 | 20:49,92 | 4 |
| 4 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 05:13 | 10:16 | 15:50 | 20:43,50 | 3 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 05:08 | 10:02 | 15:41 | 20:36,52 | 4 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 05:02 | 09:52 | 15:24 | 20:10,66 | 1 |
| 3 | GETARIA | 05:04 | 10:01 | 15:31 | 20:22,94 | 3 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:05 | 10:06 | 15:34 | 20:21,02 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:10,66 | 100.00% | 12 | |
| 2 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | ver tripulación | 20:17,74 | 00:07.08 | 100.58% | 11 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:18,84 | 00:08.18 | 100.67% | 10 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:21,02 | 00:10.36 | 100.85% | 9 |
| 5 | GETARIA | ver tripulación | 20:22,94 | 00:12.28 | 101.01% | 8 |
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:26,88 | 00:16.22 | 101.33% | 7 |
| 7 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:36,52 | 00:25.86 | 102.13% | 6 |
| 8 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 20:36,78 | 00:26.12 | 102.15% | 5 |
| 9 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 20:41,12 | 00:30.46 | 102.51% | 4 |
| 10 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | ver tripulación | 20:43,50 | 00:32.84 | 102.71% | 3 |
| 11 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | ver tripulación | 20:49,92 | 00:39.26 | 103.24% | 2 |
| 12 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:53,84 | 00:43.18 | 103.56% | 1 |

