Getxoko Estropaden XLVIII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXII. Omenaldia (26-07-2026)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | Getxo Bizkaia | 26 Julio | 12:21 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 05:11 | 10:21 | 16:01 | 20:42,98 | 1 |
| 2 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 05:21 | 10:30 | 16:26 | 21:31,32 | 4 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:12 | 10:16 | 16:04 | 21:00,86 | 2 |
| 4 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:17 | 10:18 | 16:05 | 21:11,88 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDARROA KIDE | 05:26 | 10:30 | 16:13 | 21:17,04 | 3 |
| 2 | GETARIA | 05:19 | 10:19 | 15:57 | 20:52,10 | 1 |
| 3 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 05:23 | 10:33 | 16:18 | 21:09,62 | 2 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 05:23 | 10:32 | 16:26 | 21:34,02 | 4 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:30 | 10:28 | 16:39 | 21:30,94 | 2 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:27 | 10:21 | 16:29 | 21:18,66 | 1 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:33 | 10:29 | 16:51 | 21:49,92 | 4 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:34 | 10:35 | 16:52 | 21:46,02 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:42,98 | 100.00% | 12 | |
| 2 | GETARIA | ver tripulación | 20:52,10 | 00:09.12 | 100.73% | 11 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 21:00,86 | 00:17.88 | 101.43% | 10 |
| 4 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | ver tripulación | 21:09,62 | 00:26.64 | 102.14% | 9 |
| 5 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 21:11,88 | 00:28.90 | 102.32% | 8 |
| 6 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 21:17,04 | 00:34.06 | 102.74% | 7 |
| 7 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 21:18,66 | 00:35.68 | 102.87% | 6 |
| 8 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 21:30,94 | 00:47.96 | 103.85% | 5 |
| 9 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | ver tripulación | 21:31,32 | 00:48.34 | 103.88% | 4 |
| 10 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 21:34,02 | 00:51.04 | 104.10% | 3 |
| 11 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 21:46,02 | 01:03.04 | 105.07% | 2 |
| 12 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | ver tripulación | 21:49,92 | 01:06.94 | 105.38% | 1 |

