Bandera Pueblos con Vida Comunidad de Madrid (28-06-2026)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | Buitrago del Lozoya Madrid | 28 Junio | 12:15 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 03:06 | 06:33 | 10:00 | 20:24,18 | 2 |
| 1 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | 03:09 | 06:38 | 10:06 | 20:30,72 | 3 |
| 1 | CLUB DE REMO DE ARES | 03:09 | 06:39 | 10:07 | 20:36,56 | 4 |
| 1 | ONDARROA KIDE | 03:05 | 06:28 | 09:54 | 20:15,96 | 1 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 03:06 | 06:32 | 09:57 | 20:15,08 | 3 |
| 1 | LEKITTARRA ELECNOR | 03:07 | 06:32 | 10:00 | 20:26,74 | 4 |
| 1 | GETARIA | 03:04 | 06:25 | 09:48 | 20:06,78 | 1 |
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 03:04 | 06:29 | 09:54 | 20:08,50 | 2 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 03:10 | 06:25 | 09:50 | 20:05,22 | 4 |
| 1 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 03:08 | 06:23 | 09:46 | 19:48,42 | 3 |
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 03:03 | 06:19 | 09:43 | 19:48,38 | 2 |
| 1 | ORIO ORIALKI | 03:02 | 06:17 | 09:39 | 19:40,52 | 1 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:40,52 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 19:48,38 | 00:07.86 | 100.66% | 11 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | ver tripulación | 19:48,42 | 00:07.90 | 100.66% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI (1) | ver tripulación | 20:05,22 | 00:24.70 | 102.09% | 9 |
| 5 | GETARIA | ver tripulación | 20:06,78 | 00:26.26 | 102.22% | 8 |
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:08,50 | 00:27.98 | 102.37% | 7 |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:15,08 | 00:34.56 | 102.92% | 6 |
| 8 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 20:15,96 | 00:35.44 | 103.00% | 5 |
| 9 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | ver tripulación | 20:24,18 | 00:43.66 | 103.69% | 4 |
| 10 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:26,74 | 00:46.22 | 103.91% | 3 |
| 11 | CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO | ver tripulación | 20:30,72 | 00:50.20 | 104.25% | 2 |
| 12 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 20:36,56 | 00:56.04 | 104.74% | 1 |
- (1) Penalizado

