Zarauzko XXXV. Estropadak 2J (19-08-2012)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | Zarautz GIPUZKOA | 19 Agosto | 12:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | 05:05 | 10:00 | 15:27 | 20:17,32 | 1 |
| 2 | ZUMAIA | 05:04 | 10:03 | 15:34 | 20:31,04 | 4 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 05:04 | 10:02 | 15:33 | 20:29,58 | 3 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:07 | 09:57 | 15:25 | 20:18,38 | 2 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:02 | 09:53 | 15:25 | 20:12,96 | 2 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 05:05 | 09:51 | 15:20 | 20:10,66 | 1 |
| 3 | PORTUGALETE EULEN | 05:04 | 09:58 | 15:36 | 20:33,98 | 4 |
| 4 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:07 | 09:55 | 15:27 | 20:15,50 | 3 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 05:07 | 09:59 | 15:27 | 20:14,10 | 3 |
| 2 | KAIKU | 05:01 | 09:49 | 15:13 | 20:01,38 | 1 |
| 3 | SAN PEDRO - HARRI | 05:05 | 09:56 | 15:26 | 20:07,92 | 2 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:03 | 09:55 | 15:27 | 20:22,68 | 4 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | ver tripulación | 20:01,38 | 100.00% | 12 | |
| 2 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:07,92 | 00:06.54 | 100.54% | 11 |
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:10,66 | 00:09.28 | 100.77% | 10 |
| 4 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:12,96 | 00:11.58 | 100.96% | 9 |
| 5 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:14,10 | 00:12.72 | 101.05% | 8 |
| 6 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:15,50 | 00:14.12 | 101.17% | 7 |
| 7 | CASTREÑA | ver tripulación | 20:17,32 | 00:15.94 | 101.32% | 6 |
| 8 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:18,38 | 00:17.00 | 101.41% | 5 |
| 9 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:22,68 | 00:21.30 | 101.77% | 4 |
| 10 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:29,58 | 00:28.20 | 102.34% | 3 |
| 11 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:31,04 | 00:29.66 | 102.46% | 2 |
| 12 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 20:33,98 | 00:32.60 | 102.71% | 1 |

