XVI Bandeira Concello Boiro (09-07-2006)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| Boiro A Coruña | 09 Julio | 12:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 04:50 | 09:36 | 14:45 | 19:26,84 | 2 |
| 2 | CASTREÑA | 04:44 | 09:25 | 14:30 | 19:10,38 | 1 |
| 3 | MECOS MONDARIZ | 04:47 | 09:35 | 14:48 | 19:34,27 | 3 |
| 4 | LAREDO | 04:49 | 10:05 | 15:17 | 20:12,06 | 4 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 04:45 | 09:30 | 14:41 | 19:26,13 | 3 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:43 | 09:26 | 14:34 | 19:09,08 | 1 |
| 3 | ARKOTE OCCIDENT | 04:48 | 09:35 | 14:49 | 19:30,36 | 4 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 04:46 | 09:28 | 14:36 | 19:17,34 | 2 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:02 | 09:55 | 15:22 | 20:14,40 | 4 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 04:49 | 09:30 | 14:42 | 19:20,30 | 1 |
| 3 | ZUMAIA | 04:53 | 09:39 | 15:00 | 19:45,15 | 3 |
| 4 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:50 | 09:33 | 14:53 | 19:35,49 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:09,08 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | CASTREÑA | ver tripulación | 19:10,38 | 00:01,30 | 100.11% | 11 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 19:17,34 | 00:08,26 | 100.72% | 10 |
| 4 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 19:20,30 | 00:11,22 | 100.98% | 9 |
| 5 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:26,13 | 00:17,05 | 101.48% | 8 |
| 6 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 19:26,84 | 00:17,76 | 101.55% | 7 |
| 7 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 19:30,36 | 00:21,28 | 101.85% | 6 |
| 8 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 19:34,27 | 00:25,19 | 102.19% | 5 |
| 9 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 19:35,49 | 00:26,41 | 102.30% | 4 |
| 10 | ZUMAIA | ver tripulación | 19:45,15 | 00:36,07 | 103.14% | 3 |
| 11 | LAREDO | ver tripulación | 20:12,06 | 01:02,98 | 105.48% | 2 |
| 12 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:14,40 | 01:05,32 | 105.69% | 1 |

