IV Bandera Euskotren (2015-07-19)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Portugalete Bizkaia 19 Uztaila 12.00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 04:54 10:41,69 3
2 SAN JUAN IBERDROLA 04:45 10:37,05 2
3 ORIO ORIALKI 04:54 10:54,89 4
4 ZUMAIA SALEGI JATETXEA 04:52 10:33,85 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ZUMAIA SALEGI JATETXEA Tripulazioa ikusiko 10:33,85 100.00% 4
2 SAN JUAN IBERDROLA tripulazioa ikusi 10:37,05 00:03.20 100.50% 3
3 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 10:41,69 00:07.84 101.23% 2
4 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 10:54,89 00:21.04 103.31% 1

Itzuli