Getxoko VI. Ikurriña (2014-07-26)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT Algorta Getxo Bizkaia 26 Uztaila 18:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAMERTOLAMEU 05:38 11:07,24 4
2 ZUMAIA SALEGI JATETXEA 05:33 10:59,18 3
3 SAN JUAN IBERDROLA 05:31 10:46,36 1
4 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:32 10:51,60 2
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 SAN JUAN IBERDROLA Tripulazioa ikusiko 10:46,36 100.00% 4
2 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 10:51,60 00:05.24 100.81% 3
3 ZUMAIA SALEGI JATETXEA tripulazioa ikusi 10:59,18 00:12.82 101.98% 2
4 SAMERTOLAMEU tripulazioa ikusi 11:07,24 00:20.88 103.23% 1

Itzuli