Bandera El Diario Vasco (2010-08-01)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Zumaia Zumaia Gipuzkoa 01 Abuztua 11:35
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 BIZKAIA 05:40 11:18,02 3
2 CANTABRIA 05:55 11:54,16 4
3 GALICIA 05:31 10:59,24 1
4 GIPUZKOA 05:33 11:11,23 2
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 GALICIA Tripulazioa ikusiko 10:59,24 100.00% 4
2 GIPUZKOA tripulazioa ikusi 11:11,23 00:11.99 101.81% 3
3 BIZKAIA tripulazioa ikusi 11:18,02 00:18.78 102.84% 2
4 CANTABRIA tripulazioa ikusi 11:54,16 00:54.92 108.33% 1

Itzuli