Getxoko Estropaden II Ikurriña (2010-07-31)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT Getxo Bizkaia 31 Uztaila 18:35
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 GALICIA 05:38 10:58,24 2
2 GIPUZKOA 05:34 10:48,47 1
3 CANTABRIA 06:05 12:00,05 4
4 BIZKAIA 05:48 11:25,65 3
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 GIPUZKOA Tripulazioa ikusiko 10:48,47 100.00% 4
2 GALICIA tripulazioa ikusi 10:58,24 00:09.77 101.50% 3
3 BIZKAIA tripulazioa ikusi 11:25,65 00:37.18 105.73% 2
4 CANTABRIA tripulazioa ikusi 12:00,05 01:11.58 111.03% 1

Itzuli