Bandera Canal de Isabel II - 175 aniversario (28-06-2026)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| ACT | Buitrago del Lozoya Madrid | 28 Xuño | 11:20 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 03:33 | 07:20 | 11:13 | 14:57,76 | 4 |
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 03:30 | 07:12 | 11:03 | 14:41,86 | 2 |
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 03:30 | 07:14 | 11:04 | 14:47,30 | 3 |
| 1 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 03:29 | 07:12 | 11:02 | 14:40,10 | 1 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 03:25 | 07:10 | 10:58 | 14:38,44 | 2 |
| 1 | ZUMAIA DELTECO | 03:30 | 07:19 | 11:11 | 14:56,86 | 4 |
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 03:26 | 07:07 | 10:49 | 14:26,48 | 1 |
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 03:27 | 07:08 | 10:55 | 14:42,26 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | ver tripulación | 14:26,48 | 100.00% | 8 | |
| 2 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 14:38,44 | 00:11.96 | 101.38% | 7 |
| 3 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | ver tripulación | 14:40,10 | 00:13.62 | 101.57% | 6 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 14:41,86 | 00:15.38 | 101.77% | 5 |
| 5 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | ver tripulación | 14:42,26 | 00:15.78 | 101.82% | 4 |
| 6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 14:47,30 | 00:20.82 | 102.40% | 3 |
| 7 | ZUMAIA DELTECO | ver tripulación | 14:56,86 | 00:30.38 | 103.50% | 2 |
| 8 | NORTINDAL DONOSTIARRA | ver tripulación | 14:57,76 | 00:31.28 | 103.61% | 1 |

