IX Bandera CaixaBank (27-07-2025)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| ACT | CASTRO-URDIALES CANTABRIA | 27 Xullo | 11:25 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:40 | 11:14,64 | 2 | ||
| 2 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 05:36 | 11:11,78 | 1 | ||
| 3 | ZUMAIA DELTECO | 05:37 | 11:19,14 | 4 | ||
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:40 | 11:15,44 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:36 | 11:05,88 | 2 | ||
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:40 | 11:06,90 | 3 | ||
| 3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:48 | 11:26,86 | 4 | ||
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:38 | 11:02,24 | 1 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 11:02,24 | 100.00% | 8 | |
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK (1) | ver tripulación | 11:05,88 | 00:03.64 | 100.54% | 7 |
| 3 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | ver tripulación | 11:06,90 | 00:04.66 | 100.70% | 6 |
| 4 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | ver tripulación | 11:11,78 | 00:09.54 | 101.44% | 5 |
| 5 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | ver tripulación | 11:14,64 | 00:12.40 | 101.87% | 4 |
| 6 | NORTINDAL DONOSTIARRA | ver tripulación | 11:15,44 | 00:13.20 | 101.99% | 3 |
| 7 | ZUMAIA DELTECO | ver tripulación | 11:19,14 | 00:16.90 | 102.55% | 2 |
| 8 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 11:26,86 | 00:24.62 | 103.71% | 1 |
- (1) Penalizado

