IV Bandera Euskotren (19-07-2015)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Portugalete Bizkaia | 19 Xullo | 12.00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 04:54 | 10:41,69 | 3 | ||
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 04:45 | 10:37,05 | 2 | ||
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:54 | 10:54,89 | 4 | ||
| 4 | ZUMAIA DELTECO | 04:52 | 10:33,85 | 1 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIA DELTECO | ver tripulación | 10:33,85 | 100.00% | 4 | |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 10:37,05 | 00:03.20 | 100.50% | 3 |
| 3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 10:41,69 | 00:07.84 | 101.23% | 2 |
| 4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 10:54,89 | 00:21.04 | 103.31% | 1 |

