I. Ulysses Data For Science Bandera (2026-08-02)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT | ISUNTZA Lekeitio Bizkaia 02 Abuztua 11:25
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ORIO ORIALKI 05:48 11:07,40 3
2 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:46 11:02,10 2
3 ZUMAIA DELTECO 05:50 11:17,18 4
4 NORTINDAL DONOSTIARRA 05:43 10:58,40 1
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS 05:53 11:12,42 4
2 SAN JUAN CMO Valves 05:42 10:52,06 3
3 TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA 05:39 10:50,84 2
4 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 05:33 10:48,04 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK Tripulazioa ikusiko 10:48,04 100.00% 8
2 TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA tripulazioa ikusi 10:50,84 00:02.80 100.43% 7
3 SAN JUAN CMO Valves tripulazioa ikusi 10:52,06 00:04.02 100.62% 6
4 NORTINDAL DONOSTIARRA tripulazioa ikusi 10:58,40 00:10.36 101.59% 5
5 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 11:02,10 00:14.06 102.16% 4
6 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 11:07,40 00:19.36 102.98% 3
7 S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS tripulazioa ikusi 11:12,42 00:24.38 103.76% 2
8 ZUMAIA DELTECO tripulazioa ikusi 11:17,18 00:29.14 104.49% 1

Itzuli