X Bandera CaixaBank (2026-07-11)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Castro-Urdiales Cantabria | 11 Uztaila | 17:25 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 06:25 | 12:06,82 | 2 | ||
| 2 | ZUMAIA DELTECO | 06:32 | 12:12,74 | 3 | ||
| 3 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 06:30 | 12:19,96 | 4 | ||
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 06:21 | 12:06,68 | 1 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 06:28 | 12:14,18 | 2 | ||
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 06:05 | 11:42,34 | 1 | ||
| 3 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 06:21 | 12:15,86 | 3 | ||
| 4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 06:26 | 12:26,38 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Tripulazioa ikusiko | 11:42,34 | 100.00% | 8 | |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 12:06,68 | 00:24.34 | 103.46% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 12:06,82 | 00:24.48 | 103.48% | 6 |
| 4 | ZUMAIA DELTECO | tripulazioa ikusi | 12:12,74 | 00:30.40 | 104.32% | 5 |
| 5 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | tripulazioa ikusi | 12:14,18 | 00:31.84 | 104.53% | 4 |
| 6 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | tripulazioa ikusi | 12:15,86 | 00:33.52 | 104.77% | 3 |
| 7 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 12:19,96 | 00:37.62 | 105.35% | 2 |
| 8 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 12:26,38 | 00:44.04 | 106.27% | 1 |

