V. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia (2025-08-23)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | ONDARROA AE | ONDARROA BIZKAIA | 23 Abuztua | 17:25 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 05:40 | 11:04,00 | 1 | ||
| 2 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:38 | 11:05,38 | 3 | ||
| 3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:37 | 11:06,32 | 4 | ||
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:40 | 11:05,12 | 2 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:31 | 10:50,20 | 2 | ||
| 2 | ORIO ORIALKI | 05:35 | 10:58,46 | 3 | ||
| 3 | ZUMAIA DELTECO | 05:38 | 11:01,32 | 4 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:33 | 10:49,76 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Tripulazioa ikusiko | 10:49,76 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | tripulazioa ikusi | 10:50,20 | 00:00.44 | 100.06% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 10:58,46 | 00:08.70 | 101.33% | 6 |
| 4 | ZUMAIA DELTECO | tripulazioa ikusi | 11:01,32 | 00:11.56 | 101.77% | 5 |
| 5 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | tripulazioa ikusi | 11:04,00 | 00:14.24 | 102.19% | 4 |
| 6 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 11:05,12 | 00:15.36 | 102.36% | 3 |
| 7 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:05,38 | 00:15.62 | 102.40% | 2 |
| 8 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 11:06,32 | 00:16.56 | 102.54% | 1 |

