XVII. Zarauzko Ikurriña (J1) (2025-08-16)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | ZARAUTZ GIPUZKOA | 16 Abuztua | 17:25 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:41 | 11:01,48 | 1 | ||
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:45 | 11:05,86 | 4 | ||
| 3 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 05:41 | 11:04,14 | 2 | ||
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:46 | 11:04,32 | 3 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:36 | 10:58,88 | 3 | ||
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:32 | 10:46,66 | 2 | ||
| 3 | ZUMAIA DELTECO | 05:42 | 11:01,04 | 4 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:30 | 10:36,14 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Tripulazioa ikusiko | 10:36,14 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | tripulazioa ikusi | 10:46,66 | 00:10.52 | 101.65% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 10:58,88 | 00:22.74 | 103.57% | 6 |
| 4 | ZUMAIA DELTECO | tripulazioa ikusi | 11:01,04 | 00:24.90 | 103.91% | 5 |
| 5 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 11:01,48 | 00:25.34 | 103.98% | 4 |
| 6 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | tripulazioa ikusi | 11:04,14 | 00:28.00 | 104.40% | 3 |
| 7 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:04,32 | 00:28.18 | 104.42% | 2 |
| 8 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 11:05,86 | 00:29.72 | 104.67% | 1 |

