II Bandeira Barbanza Arousa (2025-08-09)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | POBRA DO CARAMIÑAL A CORUÑA | 09 Abuztua | 17:25 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 03:32 | 07:18 | 11:04,28 | 3 | |
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 03:29 | 07:13 | 10:59,42 | 2 | |
| 3 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 03:29 | 07:10 | 10:53,84 | 1 | |
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 03:32 | 07:19 | 11:04,48 | 4 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 03:28 | 07:06 | 10:45,94 | 2 | |
| 2 | ZUMAIA DELTECO | 03:31 | 07:12 | 10:52,74 | 4 | |
| 3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 03:26 | 07:03 | 10:40,82 | 1 | |
| 4 | ORIO ORIALKI | 03:28 | 07:08 | 10:46,98 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Tripulazioa ikusiko | 10:40,82 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | tripulazioa ikusi | 10:45,94 | 00:05.12 | 100.79% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 10:46,98 | 00:06.16 | 100.96% | 6 |
| 4 | ZUMAIA DELTECO | tripulazioa ikusi | 10:52,74 | 00:11.92 | 101.86% | 5 |
| 5 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 10:53,84 | 00:13.02 | 102.03% | 4 |
| 6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 10:59,42 | 00:18.60 | 102.90% | 3 |
| 7 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | tripulazioa ikusi | 11:04,28 | 00:23.46 | 103.66% | 2 |
| 8 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:04,48 | 00:23.66 | 103.69% | 1 |

