Bandera Femenina Concello de Bueu (2024-06-30)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | C.M. BUEU | Bueu Pontevedra | 30 Ekaina | 11:25 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:19 | 10:54,30 | 2 | ||
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:24 | 11:06,88 | 4 | ||
| 3 | CR CABO DA CRUZ | 05:23 | 11:02,40 | 3 | ||
| 4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:17 | 10:53,54 | 1 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:12 | 10:37,08 | 3 | ||
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:12 | 10:36,50 | 2 | ||
| 3 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:12 | 10:44,48 | 4 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:06 | 10:27,52 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Tripulazioa ikusiko | 10:27,52 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | tripulazioa ikusi | 10:36,50 | 00:08.98 | 101.43% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 10:37,08 | 00:09.56 | 101.52% | 6 |
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 10:44,48 | 00:16.96 | 102.70% | 5 |
| 5 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 10:53,54 | 00:26.02 | 104.14% | 4 |
| 6 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 10:54,30 | 00:26.78 | 104.26% | 3 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 11:02,40 | 00:34.88 | 105.55% | 2 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 11:06,88 | 00:39.36 | 106.27% | 1 |

