III. Bandera Edinor (2023-07-09)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT | ZIERBENA AE Zierbena Bizkaia 09 Uztaila 11:25
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SD TIRÁN PEREIRA 06:19 12:11,67 4
2 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:59 11:34,27 2
3 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 05:57 11:32,85 1
4 CR CABO DA CRUZ 06:02 11:46,71 3
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA 05:51 11:16,15 2
2 ORIO ORIALKI 05:50 11:14,27 1
3 NORTINDAL DONOSTIARRA UR KIROLAK 05:56 11:32,69 4
4 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 05:48 11:16,37 3
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ORIO ORIALKI Tripulazioa ikusiko 11:14,27 100.00% 8
2 TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA tripulazioa ikusi 11:16,15 00:01.88 100.27% 7
3 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK tripulazioa ikusi 11:16,37 00:02.10 100.31% 6
4 NORTINDAL DONOSTIARRA UR KIROLAK tripulazioa ikusi 11:32,69 00:18.42 102.73% 5
5 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK tripulazioa ikusi 11:32,85 00:18.58 102.75% 4
6 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 11:34,27 00:20.00 102.96% 3
7 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 11:46,71 00:32.44 104.81% 2
8 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 12:11,67 00:57.40 108.51% 1

Itzuli