VIII. Euskotren Bandera (2019-07-27)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Itsasoko Ama AE | Santurtzi Bizkaia | 27 Uztaila | 18:15 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 03:17 | 06:45 | 10:17 | 13:55,44 | 3 |
| 2 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 03:16 | 06:51 | 10:25 | 14:06,48 | 4 |
| 3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 03:09 | 06:38 | 10:03 | 13:40,88 | 2 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 03:06 | 06:35 | 09:55 | 13:26,88 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 13:26,88 | 100.00% | 4 | |
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 13:40,88 | 00:14.00 | 101.73% | 3 |
| 3 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 13:55,44 | 00:28.56 | 103.53% | 2 |
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 14:06,48 | 00:39.60 | 104.90% | 1 |

