Gipuzkoako Foru Aldundiko II. Bandera (2018-07-21)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Pasai Donibane Koxtape AE | Sanpedrotarrak AE | Pasaia Pasaia - Gipuzkoa | 21 Uztaila | 18.00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 03:36 | 07:16 | 10:57,44 | 3 | |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 03:27 | 07:05 | 10:43,44 | 1 | |
| 3 | ORIO ORIALKI | 03:31 | 07:10 | 10:50,14 | 2 | |
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 03:35 | 07:21 | 11:04,86 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | Tripulazioa ikusiko | 10:43,44 | 100.00% | 4 | |
| 2 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 10:50,14 | 00:06.70 | 101.04% | 3 |
| 3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 10:57,44 | 00:14.00 | 102.17% | 2 |
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:04,86 | 00:21.42 | 103.32% | 1 |

