Bandeira Cidade da Coruña (J1) (2018-07-07)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | A Coruña - A Coruña | 07 Uztaila | 18.00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 06:40 | 12:29,80 | 4 | ||
| 2 | ORIO ORIALKI | 06:22 | 11:59,12 | 2 | ||
| 3 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 06:43 | 12:22,21 | 3 | ||
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 06:12 | 11:38,81 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | Tripulazioa ikusiko | 11:38,81 | 100.00% | 4 | |
| 2 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 11:59,12 | 00:20.31 | 102.90% | 3 |
| 3 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 12:22,21 | 00:43.40 | 106.21% | 2 |
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 12:29,80 | 00:50.99 | 107.29% | 1 |

